Momo | CCS2, Mono, CCS1, mo Tesla |
Te Wahi Taketake | Guangdong, Haina |
Tauira Tauira | CCS2-CCS1 urutau |
Ingoa Waitohu | Mandzer |
ingoa hua | CCS2-CCS1 urutau |
Ngā āhuatanga | Kia rite ki nga whakaritenga me nga whakaritenga o IEC 62752, IEC 61851. |
AMP | 50A~250A |
VOLT | 300V~1000V |
MANA | 50KWH~250KWH |
WHAKAMAHI MOHO | Maukati haumaru |
Kirihou | PC+ABS |
Te mahana mahi | -20~55C |
Te parahi | 99% parahi parakore+Silver whakakikoruatia |
tono | waka |
Ingoa | whāurutau 125A 500V CCS1 Stadards Cars Charge i runga i te teihana ccs2 |
Ngaohiko whakatau | 750V |
Kua whakatauhia o naianei | 125A |
Tae | Pango |
Te wa whakamana | 12marama |
Taupānga | urutau atanga |
Kei te noho matou i Guangdong, , hoko ki te Middle East (40.00%), Amerika Te Tai Tokerau (30.00%), Central America (10.00%), nga maakete o-roto (5.00%), Te Tai Tokerau Europe (5.00%), Amerika ki te Tonga (5.00% ) me Europe Western (5.00%).
I mua i te hanga papatipu, he tauira i mua i te whakaputa.
Ko te tirotiro whakamutunga ka mahia i mua i te tuku.
nga taputapu waka hiko hou, te waka hiko i nga pu, nga taputapu utu waka hiko
10 tau o te wheako i roto i te OEM, ODM tikanga, CE tohu mo te whāurutau, tohu FCC.
Nga kupu tuku kua whakaaetia: FOB, EXW;
Nga moni utu kua whakaaetia: USD, RMB.
Nga tikanga utu kua whakaaetia: T / T;
Reo:Ingarihi, Hainamana